Wiangchiangrung Wittayakom School
บุคลากร | ผู้อำนวยการ | รองผู้อำนวยการ | ครูผู้สอน | พนักงานราชการ | ครูอัตราจ้าง | ลูกจ้างประจำ | เจ้าหน้าที่อื่นๆ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปี 2565 | 1 | 1 | 26 | 2 | 1 | 1 | 8 | 41 |
วุฒิการศึกษา | ตำกว่าปริญญาตรี | ปริญญาตรี | ปริญญาโท | รวม |
---|---|---|---|---|
ปีการศึกษา 2567 | 5 | 19 | 16 | 40 |
วิทยฐานะ | ไม่มี วิทยฐานะ | ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | เชี่ยวชาญ | รวม |
---|---|---|---|---|---|
ปีการศึกษา 2565 | 4 | 9 | 19 | – | 32 |
กลุ่มสาระการเรียนรู้ | ข้าราชการครู | ครูอัตราจ้าง | พนักงานราชการ | อื่น ๆ (ครูภูมิปัญญา) |
---|---|---|---|---|
ภาษาไทย | 4 | – | – | – |
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 4 | – | 1 | – |
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) | 3 | 1 | – | – |
คณิตศาสตร์ | 3 | – | – | – |
วิทยาศาสตร์
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
| 4 | – | – | – |
วิทยาศาสตร์
ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี | 2 | – | – | – |
สุขศึกษาและพลศึกษา | 1 | 1 | – | – |
ศิลปะ | 3 | – | – | – |
การงานอาชีพ | 2 | – | – | – |
รวม | 26 | 2 | 1 | – |
หมายเหตุ บุคลากรบางคนจบการศึกษามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา
ที่มา : งานบุคลากร วันที่ 10 มิถุนายน 2567