

Wiangchiangrung Wittayakom School
บุคลากร | ผู้อำนวยการ | รองผู้อำนวยการ | ครูผู้สอน | พนักงานราชการ | ครูอัตราจ้าง | ลูกจ้างประจำ | เจ้าหน้าที่อื่นๆ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปี 2569 | 1 | 1 | 24 | 2 | 6 | 1 | 7 | 42 |
วุฒิการศึกษา | ม.3 | ม.6 | ปวส. | ปริญญาตรี | ปริญญาโท | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
ปีการศึกษา 2569 | 3 | 3 | 0 | 21 | 15 | 42 |
วิทยฐานะ | คศ. 1 | คศ. 2 | คศ.3 | รวม |
|---|---|---|---|---|
ปีการศึกษา 2569 | 3 | 8 | 13 | 24 |
กลุ่มสาระการเรียนรู้ | ข้าราชการครู | ครูอัตราจ้าง | พนักงานราชการ | อื่น ๆ (ครูภูมิปัญญา) |
|---|---|---|---|---|
ภาษาไทย | 4 | – | – | – |
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 3 | 2 | – | – |
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) | 2 | 2 | 1 | – |
คณิตศาสตร์ | 3 | 1 | – | – |
วิทยาศาสตร์
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
| 4 | 1 | – | – |
วิทยาศาสตร์
ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี | 2 | 1 | – | – |
สุขศึกษาและพลศึกษา | 1 | – | – | – |
ศิลปะ | 3 | – | – | – |
การงานอาชีพ | 2 | – | 1 | – |
รวม | 24 | 6 | 2 | – |
หมายเหตุ บุคลากรบางคนจบการศึกษามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา
ที่มา : งานบุคลากร วันที่ 12 กรกฏาคม 2569