Wiangchiangrung Wittayakom School
ลำดับ | ชื่อ – สกุล | สัดส่วนคณะกรรมการ | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
1 | นายทองคำ ยาปะโลหิต | ผู้ทรงคุณวุฒิ | ประธานกรรมการ |
2 | นายวิชัย คำแดงใส | ผู้แทนผู้ปกครอง | กรรมการ |
3 | นายจรัญ ไชยวงค์ษา | ผู้แทนครู | กรรมการ |
4 | นางศรีวรรณ นุกาศ | ผู้แทนองค์กรชุมชน | กรรมการ |
5 | นายปภาน นัยติ๊บ | ผู้แทนศิษย์เก่า | ผู้แทนศิษย์เก่า |
6 | พระครูวิสิฐวรนารถ | ผู้แทนศาสนาพุทธ | กรรมการ |
7 | ศาสนาจารย์พนาศักดิ์ จินดาศิริพงษ์ | ผู้แทนศาสนาคริสต์ | กรรมการ |
8 | นายสมาน มาชม | ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
9 | ว่าที่ ร.ต.ทศพล ลำดวน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
10 | นาวาตรีชนะยุทธ มาถา | ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
11 | นางสาวรัชนี ศรีนาค | ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
12 | ร.ต.เมืองอินทร์ มณีจันสุข | ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
13 | นางรวีวรรณ นันต๊ะรัตน์ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
14 | นายธนโชติ ธรรมจักร์ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
15 | นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย | ผู้อำนวยการ ร.ร.เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
| กรรมการและเลขานุการ |